Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλει Γυναικών: Διασυρμός της Κούβας(vid, pics)
Η άλλοτε παγκόσμια πρωταθλήτρια και ολυμπιονίκης Κούβα περνά τεράστια κρίση, αφού διασύρθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών που γίνεται στην Ιαπωνία.
Η ομάδα του Τόμας Ερναντεζ Αρτεάγκα γνώρισε 5 ήττες σε ισάριθμα ματς, κέρδισε μόλις 2 σετ και στο τελευταίο παιχνίδι με την Τουρκία έχασε με 25-7!
Προελαύνουν χωρίς ήττα η Ολλανδία, η Ιταλία, οι ΗΠΑ και η Σερβία της Μάγιας Ογκένοβιτς. Προκρίθηκε στην επόμενη φάση και η Γερμανία της πρώην ερυθρόλευκης Φραντζίσκα Πολ, αποκλείσθηκε ο Καναδάς της Μέγκαν Κιρ που θα παίξει στον ΑΟΘήρας.
Αποτελέσματα και βαθμολογίες
Α Όμιλος, 5η αγωνιστική: Ολλανδία-Μεξικό 3-0(25-19, 25-14, 25-16), Καμερούν-Αργεντινή 0-3(22-25, 20-25, 12-25), Γερμανία- Ιαπωνία 0-3(25-27, 20-25, 24-26)
Βαθμολογία
Ν-Η Β
1. Ολλανδία 5-0 14
2. Ιαπωνία 4-1 13
3. Γερμανία 3-2 9
4. Μεξικό 1-4 3
5. Καμερούν 1-3 3
6. Αργεντινή 1-4 3
Β Όμιλος , Βουλγαρία-Καναδάς 3-1(23-25, 27-25, 25-21, 25-21), Κούβα-Τουρκία 1-3(15-25, 14-25, 25-23, 7-25), Ιταλία-Κίνα 3-1(20-25, 26-24, 25-16, 25-20)
Βαθμολογία
1. Ιταλία 5-0 15
2. Κίνα 4-1 12
3. Τουρκία 3-2 9
4. Βουλγαρία 2-3 6
5. Καναδάς 1-4 3
6. Κούβα 0-5 0
Γ Όμιλος, Τριντιντάντ-Κορέα 0-3(24-26, 16-25, 23-25), Tαυλάνδη-Αζερμπαιτζαν 3-1(25-22, 15-25, 25-19, 25-17), Ρωσία-ΗΠΑ 2-3(25-19, 20-25, 24-26, 25-12, 11-15)
Βαθμολογία
1. ΗΠΑ 5-0 13
2. Ρωσία 4-1 12
3. Ταυλάνδη 3-2 10
4. Αζερμπαιτζαν 2-3 6
5. Κορέα 1-4 4
6. Τρίνινταντ 0-5 0
Δ Όμιλος , Σερβία-Π.Ρίκο 3-0(25-23, 25-17, 25-15), Αγ. Δομίνικος-Κένυα 3-0(25-5, 25-7, 25-15), Βραζιλία-Καζακσταν 3-0(25-11, 25-20, 25-15)
Βαθμολογία
1. Σερβία 5-0 15
2. Βραζιλία 4-1 12
3. Αγ. Δομίνικος 3-2 6
4. Π. Ρίκο 2-3 5
5. Κένυα 1-4 3
6. Καζακσταν 0-5 0
ΟΙ ΝΕΟΙ ΟΜΙΛΟΙ
Ε ΟΜΙΛΟΣ
1. Σερβία 5-0 15
2. Ολλανδία 5-0 14
3. Ιαπωνία 4-1 13
4. Βραζιλία 4-1 12
5. Γερμανία 3-2 9
6. Αγ. Δομίνικος 3-2 9
7. Π. Ρίκο 2-3 6
8. Μεξικό 1-4 3
F OΜΙΛΟΣ
1. Ιταλία 5-0 15
2. ΗΠΑ 5-0 13
3. Κίνα 4-1 12
4. Ρωσία 4-1 12
5. Ταυλάνδη 3-2 10
6. Τουρκία 3-2 9
7. Αζερμπαιτζαν 2-3 6
8. Βουλγαρία 2-3 6