ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπή ρεύματος σε Ρέντη, Φάληρο, Νέα Σμύρνη, Περιστέρι, Χολαργό, Ζωγράφου, Μαρκόπουλο
Διακοπή ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου η ΔΕΔΔΗΕ σε Ρέντη, Φάληρο, Νέα Σμύρνη, Περιστέρι, Χολαργό, Ζωγράφου, Μαρκόπουλο.
Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.
2/10/2020 7:30:00 πμ | 2/10/2020 2:00:00 μμ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΤ.ΛΙΝΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 07:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ απο κάθετο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 07:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ απο κάθετο: ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ έως κάθετο: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ από: 07:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ απο κάθετο: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ από: 07:30 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ Ν0 20 ΚΑΙ 22 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ απο κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ από: 07:30 πμ έως: 02:00 μμ | 422 | Κατασκευές |
2/10/2020 7:30:00 πμ | 2/10/2020 2:00:00 μμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΤΑΝΤΑΛΟΥ από: 07:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΤΑΝΤΑΛΟΥ από: 07:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΠΑΘΟΥ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΤΑΝΤΑΛΟΥ από: 07:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΣΤΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΠΑΘΟΥ από: 07:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΝΤΑΛΟΥ απο κάθετο: ΣΤΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΠΑΘΟΥ από: 07:30 πμ έως: 02:00 μμ | 422 | Κατασκευές |
2/10/2020 8:00:00 πμ | 2/10/2020 9:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:Ι.ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΘΑΣΟΥ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 09:30 πμ Μονά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: Ι.ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ 63 από: 08:00 πμ έως: 09:30 πμ Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ 64 από: 08:00 πμ έως: 09:30 πμ | 770 | Λειτουργία |
2/10/2020 8:00:00 πμ | 2/10/2020 10:00:00 πμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΙΟΛΟΥ - ΣΙΝΑΣΟΥ - ΧΡΙΣΤ.ΕΝΩΣΕΩΣ | 357 | Κατασκευές |
2/10/2020 8:00:00 πμ | 2/10/2020 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΔΑΝΙΛΗ 33, 35, 48 Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΝΙΛΗ απο κάθετο: ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗ έως κάθετο: ΜΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ κ ΔΑΝΙΛΗ 33, 35, 48 | 419 | Κατασκευές |
2/10/2020 8:00:00 πμ | 2/10/2020 11:00:00 πμ | ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ | Ζυγά οδός:ΜΠΙΧΑΚΗ 8 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | Κατασκευές | |
2/10/2020 8:00:00 πμ | 2/10/2020 11:00:00 πμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ | 358 | Κατασκευές |
2/10/2020 8:00:00 πμ | 2/10/2020 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Γ.ΒΛΑΧΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ. | 616 | Συντήρηση |
Ολυμπιακός: Η «πρώτη» του Μασούρα στο Europa League
2/10/2020 8:00:00 πμ | 2/10/2020 11:00:00 πμ | ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ | Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΙΧΑΚΗ απο κάθετο: 7Η ΠΑΡΟΔΟΣ έως κάθετο: ΔΗΜ.ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Β ΠΑΡΟΔΟΣ απο κάθετο: ΜΠΙΧΑΚΗ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΜΠΙΧΑΚΗ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | Κατασκευές | |
2/10/2020 8:00:00 πμ | 2/10/2020 2:00:00 μμ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΟΧ.ΔΕΔΟΥΣΗ ΜΕΝΙΠΟΥ. | 614 | Κατασκευές |
2/10/2020 8:00:00 πμ | 2/10/2020 4:00:00 μμ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΩΝ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ | Συντήρηση | |
2/10/2020 8:00:00 πμ | 2/10/2020 4:00:00 μμ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΩΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΥΡΟΥ Δ.ΣΟΛΩΜΟΥ 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ. | 615 | Κατασκευές |
2/10/2020 8:00:00 πμ | 2/10/2020 4:30:00 μμ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΤΗΝΟΥ, ΠΑΞΩΝ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΚΟΡΔΑΤΟΥ, ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΚΑΡΙΩΤΑΚΗ, ΛΟΥΝΤΕΜΗ ΠΑΡ., ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΧ., ΠΟΛΙΤΗ Ν. ΟΥΡΑΝΗ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΣΩΤΗΡΟΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΥΔΡΑΣ, ΣΚΥΡΟΥ, ΔΡΟΣΙΝΗ Γ., ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ Δ., ΑΝΘ. ΓΑΖΗ, ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ Γ. | 4958 | Συντήρηση |
2/10/2020 8:30:00 πμ | 2/10/2020 12:30:00 μμ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Ζυγά οδός:Α.ΜΟΥΡΚΟΥΣΗ απο κάθετο: Σ.ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:Σ.ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΙΣΟΜΑΧΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΙΣΟΜΑΧΟΥ έως κάθετο: Σ.ΠΑΠΑΓΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ | 769 | Κατασκευές |
2/10/2020 9:00:00 πμ | 2/10/2020 1:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 94 από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ | 768 | Λειτουργία |
2/10/2020 9:30:00 πμ | 2/10/2020 12:00:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΝΤΙΦΑΝΟΥΣ | 359 | Κατασκευές |
2/10/2020 10:00:00 πμ | 2/10/2020 1:00:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΚΥΠΡΟΥ | 360 | Κατασκευές |
2/10/2020 11:00:00 πμ | 2/10/2020 2:00:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ - ΠΟΡΟΥ - ΠΑΡΝΗΘΟΣ | 361 | Κατασκευές |
2/10/2020 12:00:00 μμ | 2/10/2020 4:00:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ | 362 | Κατασκευές |
2/10/2020 12:30:00 μμ | 2/10/2020 4:00:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 363 | Κατασκευές |
2/10/2020 2:00:00 μμ | 2/10/2020 5:00:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΙΣΧΥΛΟΥ | 364 | Κατασκευές |
H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.
Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων. Αυτά απαιτούν προσωρινές διακοπές ρεύματος.
Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση. Εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!