Aποτελέσματα και βαθμολογίες σε Volleyleague, Pre League, Α2 βόλεϊ ανδρών, γυναικών (25,26/01/2020)

Διαβάστε όλα τα αποτελέσματα Volleyleague, Pre League, Α2 βόλεϊ ανδρών, γυναικών.

Aποτελέσματα και βαθμολογίες σε Volleyleague, Pre League, Α2 βόλεϊ ανδρών, γυναικών (25,26/01/2020)

Volley League Ανδρών

Σάββατο (25/1)

Παναθηναϊκός - Ο.Φ.Η 3-0 (25-19, 26-24, 25-20)

Ελπίς Αμπελοκήπων - Παμβοχαϊκός 0-3 (24-26, 18-25, 17-25)

Ηρακλής - Εθνικός Αλεξανδρούπολης 3-0 (25-19, 25-20, 25-14)

Κυριακή (26/1)

Α.Ο.Π.Κηφισιάς - Φοίνικας Σύρου Ο.Ν.Ε.Χ. 2-3 (25-22, 28-26, 28-30, 10-25, 11-15)

Δευτέρα (27/1)

Ολυμπιακός - Π.Α.Ο.Κ. 3-1 (25-21, 18-25, 25-14, 30-28)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σε 10 αγώνες

1. Ολυμπιακός 29-9 26

2. Παναθηναϊκός 26-10 24

3. Φοίνικας Σ. 25-11 22

4. ΠΑΟΚ 21-14 21

5. Κηφισιά 20-19 16

6. Ηρακλής 18-15 13

7. Παμβοχαϊκός 15-21 11

8. ΟΦΗ 13-22 10

9. Ελπίς Αμπελ. 6-27 4

10. Εθνικός Αλεξ. 2-30 0

Volleyleague γυναικών

Σάββατο (25/1)

ΑΟ Μαρκοπούλου - Άρης 3-2 (25-20, 26-24, 20-25, 11-25, 15-12)

Θέτις Βούλας - ΑΟ Θήρας 2-3 (25-20, 19-25, 32-30, 23-25, 10-15)

Αίας Ευόσμου- Πορφύρας 3-1 (25-21, 23-25, 30-28, 25-17)

Παναθηναϊκός - Ηλυσιακός 3-0 (25-18, 25-20, 25-21)

Κυριακή (26/1)

ΠΑΟΚ - ΓΣ Ηλιούπολης 3-0 (25-06, 25-11, 25-14)

Πανναξιακός - Ολυμπιακός 0-3 (18-25, 13-25, 18-250

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Σε 13 αγώνες

1. Ολυμπιακός 39-9 36
2. ΑΟ Θήρας 38-10 35
3. Παναθηναϊκός 34-15 30
4. ΠΑΟΚ 31-17 27
5. Πανναξιακός 28-20 24
6. Θέτις 26-21 23
7. Άρης 27-20 21
8. Μαρκόπουλο 19-30 13
9. Πορφύρας 16-30 11
10. Αίας 14-33 9
11. Ηλυσιακός 7-35 5
12. Ηλιούπολη 0-42 0

Pre League γυναικών

Σάββατο (25/1)

ΦΟ Βριλησσίων – ΑΕΚ 0-3 (14-25, 21-25, 13-25)

ΑΟ Λαμίας - ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση 3-1 (25-19, 25-22, 17-25, 25-20)

Κυριακή (26/1)

Αμαζόνες - Μακεδόνες 3-1 (25-14, 25-15, 17-25, 25-13)

ΧΑΝΘ - Άρτεμις Κορυδαλλού 3-1 (23-25, 25-18, 25-11, 25-14)

Αιγάλεω - Πανιώνιος 3-2 (25-21, 25-23, 20-25, 23-25, 15-13)

ΖΑΟΝ - Κόρινθος 3-1 (23-25, 25-17, 25-21, 25-13)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΕΚ 36-6 35
2. ΑΟΝ Αμαζόνες 33-7 33
3. ZAON 33-19 28
4. Aιγάλεω 28-19 25
5. ΑΟ Αιγάλεω 23-26 18
6. ΧΑΝΘ 21-25 17
7. ΓΣ Πανιώνιος 20-23 14
8. ΑΣ Μακεδόνες 21-27 14
9. ΦΟ Βριλησσίων 19-28 14
10. ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση 18-32 10
11. ΑΓΣ Άρτεμις 11-32 7
12. ΑΣΠ Κόρινθος 14-35 7

Α2 Ανδρών - Α' όμιλος

Σάββατο (25/1)

ΔΑΣ Δραπετσώνας - ΓΕ Ηρακλείου 0-3 (15-25, 15-25, 21-25)

Ολυμπιάς Πατρών - ΑΟ Καλαμάτα 80 3-2 (22-25, 16-25, 25-20, 25-22, 15-09)

Νέοι Βύρωνος - Αιγιαλέων 0-3 (20-25, 25-27, 20-25)

ΑΣ Κέρκης Σάμου - ΑΕ Αρμενίων 3-1 (19-25, 25-14, 25-22, 26-24)

Μίλων - Πανερυθραϊκός 3-0 (25-09, 26-24, 25-13)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΟΝΣ Μίλων 33-5 31
2. ΑΣ Πανερυθραϊκός 28-18 23
3. Καλαμάτα 80 25-16 22
4. ΑΟ Αιγιαλέων 24-14 21
5. ΓΣ Πανιώνιος 21-16 18
6. ΑΣ Κέρκης 22-18 17
7. ΑΕ Αρμενίων 17-26 12
8. ΓΕ Ηρακλείου 14-22 12
9. ΑΕΠ Ολυμπιάς 16-27 9
10. ΔΑΣ Δραπετσώνας 11-28 8
11. ΑΟ Νέοι Βύρωνος 10-31 4

Β' όμιλος

Σάββατο (25/1)

Φίλιππος Βέροιας - Άθλος Ορεστιάδας 3-0 (25-15, 25-22, 25-20)

ΧΑΝΘ - ΣΠΑ Καρδίτσας 3-2 (17-25, 25-23, 25-21, 23-25, 17-15)

Πήγασος Πολίχνης - Άρης 3-2 (25-21, 22-25, 25-23, 15-25, 15-10)

Ερμογένης Ξάνθης - Πιερικός 0-3 (20-25, 19-25, 22-25)

ΑΕ Κομοτηνής - Αριστοτέλης Σκύδρας 3-0 (25-17, 25-23, 25-22)

ΑΕΝ Πανοράματος - Μακεδονικός 0-3 (25-27, 22-25, 23-25)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΠΣ Φίλιππος 36-2 36
2. ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής 31-14 28
3. ΑΣ Άρης 25-22 21
4. ΑΣ Άθλος 26-21 20
5. Πιερικός 23-24 18
6. ΑΣ Ερμογένης 24-27 17
7. ΑΣ Μακεδονικός 24-20 16
8. ΦΕΣ Αριστοτέλης 24-28 15
9. Πήγασος Πολίχνης 21-26 14
10. ΧΑΝΘ 13-29 10
11. ΣΠΑ Καρδίτσας 15-30 10
12. ΑΕΝ Πανοράματος 13-32 8

Α2 Γυναικών - Α' όμιλος

Σάββατο (25/1)

ΑΟΝ Αργυρούπολης - Μεσσηνιακός 3-0 (25-12, 28-26, 25-23)

Απολλώνιος - ΓΑΣ Μεσσαράς 3-1 (25-22, 23-25, 26-24, 25-18)

ΑΘΛΕΣ Ηρακλείου - Ηρακλής Κηφισιάς 3-1 (18-25, 25-17, 25-22, 25-12)

ΑΕ Αμπελοκήπων - ΓΕ Ηρακλείου 3-1 (21-25, 25-20, 25-16, 25-15)

Απόλλων Καλαμάτας - ΑΕ Αγ. Παρασκευής 3-0 (25-17, 25-13, 25-13)

ΓΣ Πετρούπολης - Ένωση Βύρωνα 3-1 (24-26, 25-22, 27-25, 27-25)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Απόλλων Καλαμάτας 36-7 34
2. ΑΕ Αμπελοκήπων 33-17 28
3. ΓΕ Ηρακλείου 27-19 23
4. ΓΣ Πετρούπολης 27-22 22
5. ΟΦΑ Απολλώνιος 28-21 21
6. ΑΘΛΕΣ Ηρακλείου 27-25 20
7. Μεσσηνιακός 24-23 20
8. ΑΟΝ Αργυρούπολης 24-24 16
9. ΓΑΣ Μεσσαράς 17-24 13
10. ΑΕ Αγ. Παρασκευής 14-31 8
11. ΓΣΚ Ηρακλής 14-31 8
12. Ένωση Βύρωνα 8-35 3

Β' όμιλος

Σάββατο (25/1)

Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων - ΕΑ Λαρίσης 3-0 (25-23, 25-20, 25-14)

Νίκη Αλεξανδρούπολης- Νέα Γενεά 0-3 (19-25, 17-25, 22-25)

ΑΟ Καβάλα - Φοίνικας Αλεξανδρούπολης 3-0 (25-22, 25-17, 25-20)

ΑΣ Γιάννενα - Ελπίς 0-3 (21-25, 14-25, 22-25)

Λαρισαϊκός - ΜΕΝΤ 3-1 (13-25, 25-21, 25-21, 25-19)

Κυριακή (26/1)

ΕΟ Σταυρούπολης - Ασκληπιός Τρικάλων 3-1 (25-23, 25-18, 23-25, 25-18)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων 36-5 35
2. ΑΣ Ελπίς 30-13 27
3. ΕΑ Λαρίσης 29-13 26
4. Φιλαθλητικός 28-17 26
5. ΜΕΝΤ 28-13 24
6. ΑΟ Καβάλας 26-19 23
7. ΜΑΣ Νέα Γενεά 20-23 17

8. ΕΟ Σταυρούπολης 16-29 12

9. ΑΣ Ασκληπιός 14-25 11
10. ΑΣ Γιάννενα 16-28 11
11. ΓΣΓ Νίκης 8-34 4
12. Φοίνικας Αλεξανδρούπολης 6-36 0