Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με τη χαμηλότερη τιμή
Σας παρουσιάζουμε τα πιο οικονομικά σε τιμές ηλεκτρικά αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ελλάδα, μαζί με όλες τις τεχνικές τους προδιαγραφές και τους χρόνους φόρτισης.
Οι πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σιγά – σιγά αυξάνονται στην Ευρώπη και στις μεγάλες αγορές, όπως αντίστοιχα και οι επιλογές που έχει να κάνει ο αγοραστής. Αντίστοιχα διευρύνονται και οι προτάσεις των plug-in hybrid, τα οποία όμως προσφέρουν λιγότερη αυτονομία (περίπου γύρω στα 50 χλμ.) όταν χρησιμοποιούν μόνο την ηλεκτρική ενέργεια.
Στην εγχώρια αγορά, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα που διατίθενται πληθαίνουν, ενώ υπάρχει μια ευρεία γκάμα μοντέλων, από μίνι πόλης έως πολυτελείας. Ωστόσο, σε σχέση με αντίστοιχα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, τα ηλεκτρικά είναι αρκετά πιο ακριβά, γεγονός που αποτελεί έναν από τους λόγους που ακόμα η ζήτηση είναι χαμηλή. Μειονέκτημά τους αποτελεί ακόμα η μικρή αυτονομία και οι μεγάλοι χρόνοι φόρτισης, ειδικά σε οικιακή πρίζα. Από την άλλη πλευρά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν μηδενικές εκπομπές ρύπων (και 0 τέλη κυκλοφορίας), το κόστος μετακίνησης είναι πολύ χαμηλό, ενώ ο ανύπαρκτος ουσιαστικά θόρυβος έναντι ενός θερμικού κινητήρα τα κάνει πιο άνετα στις αστικές κυρίως μετακινήσεις.
Ολυμπιακός: Οι λύσεις που δίνει η επιστροφή του Ορτέγκα
Παρακάτω, σας παρουσιάζουμε τα πιο οικονομικά σε τιμές ηλεκτρικά αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ελλάδα, μαζί με όλες τις τεχνικές τους προδιαγραφές και τους χρόνους φόρτισης.
MINI Cooper SE
Χρόνοι φόρτισης: Σε Wallbox 7,4 kW/1 ph σε 4,2 ώρες (0-100%). Σε Wallbox 11 kW/3 ph σε 3,5 ώρες (0-100%). Σε 50 kW/DC 1,4 ώρες (100%).
MINI Cooper SE | |
Ισχύς (PS/σ.α.λ.) | 184/7.000 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 270/100-1.000 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 7,3 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 150 |
Κατανάλωση (kWh/100 χλμ.) | 14,8 |
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 32,6 |
Αυτονομία μεικτή (χλμ.) | 235-270 |
Βάρος (κιλά) | 1.365 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 211 |
Τιμή από (ευρώ) | 33.900 |
Nissan LEAF
Χρόνοι φόρτισης: Σε οικιακή πρίζα (0-100%) σε 21 ώρες. Σε ταχυφορτιστή 50 kW (20-80%) σε 60 λεπτά. Σε 6,6 kW 23A Wallbox σε 7 ώρες και 30 λεπτά.
Nissan LEAF | |
Ισχύς (PS/σ.α.λ.) | 150/3.283-9.795 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 320/0-3.283 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 7,9 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 144 |
Κατανάλωση (kWh/100 χλμ.) | 20,6 |
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 40 |
Αυτονομία μεικτή (χλμ.) | 270 |
Βάρος (κιλά) | 1.545 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 400 |
Τιμή από (ευρώ) | 33.990 |
Opel Corsa-e
Χρόνοι φόρτισης: Σε οικιακή πρίζα (0-100%) σε 28 ώρες. Σε ταχυφορτιστή 100 kW (0-80%) σε 30 λεπτά. Σε 11 kW 16A Wallbox (0-100%) σε 5 ώρες.
Opel Corsa-e | |
Ισχύς (PS/σ.α.λ.) | 136/3.673-10.000 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 260/300-3.673 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 8,1 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 150 |
Κατανάλωση (kWh/100 χλμ.) | 16,5 |
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 50 |
Αυτονομία μεικτή (χλμ.) | 329-337 |
Βάρος (κιλά) | 1.530 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 267 |
Τιμή από (ευρώ) | 31.980 |
Peugeot e-208
Χρόνοι φόρτισης: Σε οικιακή πρίζα (0-100%) σε 24 ώρες. Σε ταχυφορτιστή 100 kW (0-80%) σε 30 λεπτά. Σε 11 kW 16A Wallbox (0-100%) σε 5 ώρες.
Peugeot 208-e | |
Ισχύς (PS/σ.α.λ.) | 136/3.673-10.000 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 260/300-3.673 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 8,1 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 150 |
Κατανάλωση (kWh/100 χλμ.) | 16,9 |
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 50 |
Αυτονομία μεικτή (χλμ.) | 329-337 |
Βάρος (κιλά) | 1.530 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 265 |
Τιμή από (ευρώ) | 29.900 |
Smart EQ fortwo
Χρόνοι φόρτισης: Σε πρίζα 4,6 kW (10-80%) σε λιγότερο από 6 ώρες. Σε wallbox 4,6 kW (10-80%) σε λιγότερο από 3,5 ώρες. Σε ταχυφορτιστή 22 kW (10-80%) σε λιγότερο από 40 λεπτά.
smart EQ fortwo coupe | |
Ισχύς (PS) | 82 |
Ροπή (Nm) | 160 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 11,6 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 130 |
Κατανάλωση (kWh/100 χλμ.) | 15,2 |
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 17,6 |
Αυτονομία μεικτή (χλμ.) | 120-135 |
Βάρος (κιλά) | 1.095 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 230 |
Τιμή από (ευρώ) | 24.990 |
Skoda CITIGOe iV
Χρόνοι φόρτισης: Σε ταχυφορτιστή 40 kW (0-80%) σε 1 ώρα. Σε wallbox 7,2 kW (0-100%) σε 5,5 ώρες. Σε οικιακή πρίζα 2,3 kW (0-100%) σε 16 ώρες και 25 λεπτά.
Skoda CITIGOe iV | |
Ισχύς (PS/σ.α.λ.) | 83/2.750-5.500 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 212/0-2.750 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 12,3 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 130 |
Κατανάλωση (kWh/100 χλμ.) | 13,5 |
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 36,8 |
Αυτονομία μεικτή (χλμ.) | 225-274 |
Βάρος (κιλά) | 1.235 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 250 |
Τιμή από (ευρώ) | 22.300 |
VW e-up!
Χρόνοι φόρτισης: Σε ταχυφορτιστή 40 kW (0-80%) σε 1 ώρα. Σε wallbox 7,2 kW (0-100%) σε 5,5 ώρες. Σε οικιακή πρίζα 2,3 kW (0-100%) σε 16 ώρες και 25 λεπτά.
VW e-up! | |
Ισχύς (PS) | 83 |
Ροπή (Nm) | 212 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 11,9 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 130 |
Κατανάλωση (kWh/100 χλμ.) | 14,5 |
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 36,8 |
Αυτονομία μεικτή (χλμ.) | 180-260 |
Βάρος (κιλά) | 1.235 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 250 |
Τιμή από (ευρώ) | 23.300 |
VW e-Golf
Χρόνοι φόρτισης: Σε ταχυφορτιστή 40 kW (0-80%) σε 45 λεπτά. Σε wallbox 7,2 kW (0-100%) σε 5 ώρες και 20 λεπτά. Σε οικιακή πρίζα 2,3 kW (0-100%) σε 17 ώρες.
VW e-Golf | |
Ισχύς (PS/σ.α.λ.) | 136/3.000-12.000 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 290/3.000 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 9,6 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 150 |
Κατανάλωση (kWh/100 χλμ.) | 15,4 |
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 35,8 |
Αυτονομία μεικτή (χλμ.) | 170-230 |
Βάρος (κιλά) | 1.615 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 341 |
Τιμή από (ευρώ) | 34.200 |
Πηγή: autogreeknews.gr