Τα αυτοκίνητα με τους πιο ευχαριστημένους κατόχους
Το βρετανικό περιοδικό Auto Express, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα ικανοποίησης κατόχου «2020 Driver Power».
Οι περισσότεροι περνάμε πολλές ώρες καθημερινά στο αυτοκίνητο, ενώ συμβιώνουμε μαζί του για πολλά χρόνια και δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτό. Η κατοχή ενός αυτοκινήτου, μπορεί να είναι ευχάριστη εφόσον ικανοποιεί τον ιδιοκτήτη του στα «θέλω» του ή το αντίθετο, αν στην πορεία διαπιστώσει ότι δεν του ταιριάζει όσο θα ήθελε ή τον ταλαιπωρεί με διάφορα προβλήματα.
Το βρετανικό περιοδικό Auto Express, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα ικανοποίησης κατόχου «2020 Driver Power», όπου υψηλότερο ποσοστό συγκέντρωσαν οι ιδιοκτήτες του Kia Sorento (92,05%). Παράλληλα, το μεσαίο SUV έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία για το εσωτερικό του και για την πρακτικότητα. Επίσης, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες του, το Sorento εμφανίζει υψηλά ποσοστά ικανοποίησης για τα άνετα καθίσματα, τους αποθηκευτικούς χώρους και το χώρο για τα πόδια πίσω.
Ολυμπιακός: Ψάχνοντας το εύκολο γκολ...
Κατόπιν ακολούθησαν με μικρή διαφορά μεταξύ τους πολλά μοντέλα, ασιατικής κυρίως προέλευσης, ενώ από ευρωπαϊκά, στην πρώτη δεκάδα υπήρχαν τα Skoda Kodiaq και Superb. Στην έρευνα οι κάτοχοι των αυτοκινήτων τα αξιολογούν σε όλους τους βασικούς επιμέρους τομείς, όπως είναι σε κινητήρα, σχεδιασμό, χώρους, κατανάλωση, αξιοπιστία, οδική συμπεριφορά κ.λπ.
1. Kia Sorento Mk3 – 92.05%
2. Peugeot 3008 Mk2 – 92.04%
3. Lexus RX Mk4 – 91.98%
4. Kia Niro Mk1 – 91.82%
5. Mazda CX-5 Mk2 – 91.75%
6. Skoda Kodiaq Mk1 – 91.73%
7. Toyota Corolla Mk12 – 91.71%
8. Lexus IS Mk3 – 91.64%
9. Hyundai Ioniq Mk1 – 91.61%
10. Skoda Superb Mk3 – 91.59%
11. Mazda 6 Mk3 – 91.59%
12. Toyota RAV4 Mk5 – 91.45%
13. Kia Sportage Mk4 – 91.44%
14. Volvo XC40 Mk1 – 91.38%
15. Skoda Karoq Mk1 – 91.29%
16. Toyota Prius Mk4 – 91.28%
17. Subaru Outback Mk3 – 91.12%
18. Kia cee’d Mk3 – 90.98%
19. Lexus CT Mk1 – 90.89%
20. Subaru Forester Mk4 – 90.66%
21. Honda CR-V Mk5 – 90.64%
22. SEAT Arona Mk1 – 90.63%
23. Kia Rio Mk4 – 90.56%
24. Nissan LEAF Mk2 – 90.55%
25. Toyota C-HR Mk1 – 90.49%
26. Mazda MX-5 Mk4 – 90.47%
27. Kia Stonic Mk1 – 90.41%
28. Citroën C4 Grand Space Tourer Mk1 – 90.38%
29. Kia Picanto Mk3 – 90.34%
30. Volvo XC60 Mk2 – 90.34%
31. SEAT Leon Mk3 – 90.28%
32. Lexus UX Mk1 – 90.27%
33. Subaru XV Mk2 – 90.22%
34. Skoda Octavia Mk3 – 90.18%
35. Peugeot 2008 Mk1 – 90.14%
36. Mercedes-Benz A-Class Mk4 – 90.14%
37. Renault ZOE Mk1 – 90.11%
38. Mazda 3 Mk4 – 90.06%
39. Honda Civic Mk10 – 89.98%
40. BMW 5 Series / M5 Mk7 – 89.82%
41. Ford Kuga Mk2 – 89.75%
42. Lexus NX Mk1 – 89.71%
43. Toyota Yaris Mk4 – 89.70%
44. Peugeot 208 Mk2 – 89.70%
45. Fiat 500 Mk1 – 89.63%
46. Audi Q5 / SQ5 Mk2 – 89.57%
47. Jaguar XF Mk2 – 89.49%
48. Nissan Juke Mk1 – 89.41%
49. BMW X3 Mk3 – 89.39%
50. Volkswagen Golf Mk7 – 89.29%
51. Volkswagen Tiguan/Allspace Mk2 – 89.21%
52. Audi Q2 Mk1 – 89.20%
53. Hyundai Tucson Mk2 – 89.14%
54. Suzuki Vitara Mk4 – 89.14%
55. MG ZS Mk1 – 89.12%
56. Nissan Qashqai Mk2 – 89.12%
57. Honda Jazz Mk3 – 89.11%
58. BMW X1 Mk2 – 89.08%
59. Vauxhall Astra Mk7 – 88.99%
60. Hyundai Kona Mk1 – 88.99%
61. SEAT Ateca Mk1 – 88.94%
62. Renault Clio Mk5 – 88.84%
63. Peugeot 308 Mk2 – 88.81%
64. Audi Q3 / RS Q3 Mk2 – 88.77%
65. Renault Kadjar Mk1 – 88.75%
66. Citroën C3 Aircross Mk1 – 88.74%
67. Mitsubishi Outlander Mk3 – 88.73%
68. Hyundai i20 Mk2 – 88.71%
69. Vauxhall Grandland X Mk1 – 88.62%
70. Audi A5 / RS 5 / S5 Mk2 – 88.59%
71. Ford Fiesta Mk8 – 88.59%
72. Citroën C1 Mk2 – 88.58%
73. Citroën C4 Cactus Mk1 – 88.48%
74. MG 3 Mk1 – 88.44%
75. Renault Captur Mk1 – 88.43%
Πηγή: autogreeknews.gr