Αφιέρωμα στο 50ό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών-ΠΑΟ και ΠΑΟΚ απειλούν τον Ολυμπιακό

Ύστερα από 8 σερί πρωταθλήματα ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ απειλούν τον Ολυμπιακό. Αναλυτικά όλα τα ρόστερ των ομάδων της Volleyleague γυναικών αλλά και το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος. 

Αφιέρωμα στο 50ό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών-ΠΑΟ και ΠΑΟΚ απειλούν τον Ολυμπιακό

Η αποχώρηση των Λαμπρούση, Ζακχαίου, Κοβάτσεβιτς σε συνδυασμό με τις κακές εμφανίσεις (χωρίς τη Χριστοδούλου) στα φιλικά παιχνίδια άνοιξαν την όρεξη του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του ΑΟ Θήρας που θέλουν να ρίξουν από τον θρόνο τον Ολυμπιακό των 8 συνεχόμενων πρωταθλημάτων.

Η κρίση αλλά και η φιλοδοξία των Λαμπρούση, Ζακχαίου να παίξουν στο εξωτερικό αποδυνάμωσαν τον Ολυμπιακό, που έκανε περικοπές, μάζεψε τα οικονομικά του, αποχώρησε από τα ευρωπαϊκά Κύπελλα. Ο στρατιώτης Σαραντίτης έγινε στρατηγός και θέλει να αποδείξει ότι είναι καλός μαθητής του Κοβάτσεβιτς, συνεχίζοντας τη δυναστεία. Για μια ακόμη φορά θα ηγηθεί η Χίπε, η Κλάριτς δεν έδειξε ακόμη ότι μπορεί να καλύψει το κενό της Λαζάρεβιτς, ενώ οι Κελεσίδη, Αργυρίου θα έχουν δύσκολο έργο ως αντικαταστάτριες των Λαμπρούση, Ζακχαίου.

Ο ΠΑΟΚ κράτησε τον προπονητή του, αντικατέστησε τη Χαντάβα με τη Μερτέκη και με διαγώνια την Κούμπουρα θέλει να φτάσει στον τίτλο, αφού κέρδισε για πρώτη φορά στην Ιστορία του τον Ολυμπιακό, στο τουρνουά της Λαμίας. Ο Παναθηναϊκός έκανε αγώνα δρόμου να συγκροτήσει μια ανταγωνιστική ομάδα και τα κατάφερε, αν και ο Δερμάτης άλλαξε το σύστημα για να χωρέσουν Κοσμά, Χαντάβα και να παίξει με τρεις ακραίες , χωρίς κλασική διαγώνια (υπάρχει η Τσιτσιγιάννη), μεταθέτοντας την Κουβανή Πέρεζ στο κέντρο. Μπορεί να φτάσει κι αυτός στον τελικό και να δει στα μάτια τον Ολυμπιακό. Ο ΑΟ Θήρας, αν δεν είχε τον τραυματισμό της Εμμανουηλίδου, θα ήταν στο Βig-4. Αν η Κορίνθια κεντρική είναι ετοιμοπόλεμη στο μίνι πρωτάθλημα τίτλου, θα διεκδικήσει κι αυτός το πρωτάθλημα.

Αυτές αναμένεται να είναι οι τέσσερις πρώτες ομάδες, με τις υπόλοιπες να παλεύουν αρχικά να μπουν στην εξάδα, με επικρατέστερη τη Θέτιδα που εντυπωσίασε στα φιλικά ματς. Η ΑΕΚ αντικατέστησε την Αζέρα που δεν πέρασε τα εργομετρικά με τη Λιάγκη και έχει στόχο την εξάδα, όπως και ο Πανναξιακός που στηρίζεται για δεύτερη χρονιά στον Απόστολο Οικονόμου, αρπάζοντας από τον Παναθηναϊκό τις Οικονομίδου, Ρόγκα.

Για την υποβιβασμό, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά και δεν κάνουν μεταγραφή ξένης, Αίας και Ηλυσιακός δεν έχουν τύχη, ενώ για την τρίτη θέση που οδηγεί στην Πρι Λιγκ θα παλέψουν εκτός απροόπτου Πορφύρας και Αμαζόνες.

Το σύστημα

Οι 3 πρώτες ομάδες κάθε ομίλου συγκροτούν έναν νέο όμιλο 6 ομάδων και ξεκινούν χωρίς να μεταφέρουν τη βαθμολογία τους ένα νέο πρωτάθλημα 10 αγωνιστικών. Ο πρώτος στέφεται πρωταθλητής.

Οι 4 τελευταίες συγκροτούν έναν όμιλο 8 ομάδων, μεταφέρουν τα μεταξύ τους αποτελέσματα και δεν ξαναπαίζουν μεταξύ τους. Κάνουν ένα πρωτάθλημα 8 αγωνιστικών και οι τρεις τελευταίοι υποβιβάζονται. Από την Πρι Λιγκ προβιβάζονται οι 2 πρώτοι και η ΕΟΠΕ θα δώσει μία wild card σε μια ομάδα που πληροί κάποιες προϋποθέσεις.

Βόλεϊ Λιγκ Γυναικών

Σήμερα

Α’ Όμιλος

Χαλκιοπούλειο, 18.00: ΑΟ Λαμίας - ΑΟ Θήρας

Μίκρα, 19.00: Άρης - Παναθηναϊκός

Ιλισίων, 19.00: Ηλυσιακός - ΑΟ Μαρκοπούλου

Ρεπό: Πανναξιακός

Β’ Όμιλος

ΔΑΚ Ευόσμου, 18.30: Αίας - ΑΕΚ

«Γ. Γεννηματάς», 19.00: Θέτις - Ολυμπιακός

«Π. Σαλπέας», 20.00: Πορφύρας - ΠΑΟΚ

Ρεπό: Αμαζόνες

Πρόβλεψη

Ολυμπιακός: 1-2

ΠΑΟΚ: 1-3

Παναθηναϊκός: 1-3

ΑΟ Θήρας: 2-4

Θέτις: 3-5

Πανναξιακός: 4-7

ΑΕΚ: 6-8

Άρης: 7-11

Λαμία: 7-11

Μαρκόπουλο: 5-7

Πορφύρας: 10-12

Αμαζόνες: 9-11

Αίας: 13-14

Ηλυσιακός: 13-14

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ

ΦΑΝ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θ. ΗΜ. ΓΕΝΝ. ΥΨΟΣ

1 Αριστέα Τσαλίδη Α 19/7/2003 1.83

2 Νίκη Απλαδά Κ 8/12/2002 1.84

5 Ευαγγελία Παγωμένου Α 18/7/2002 1.80

6 Μαρία Σάντε Κ 8/10/1997 1.80

7 Στεφανία Μπέμπη Δ 30/9/1990 1.83

8 Κούμπουρα Ευαγγελία Α 27/8/2002 1.85

9 Ελισάβετ Παπαδέδε Α 23/9/1995 1.76

10 Βασιλική Χατζηκωνσταντά Α 15/6/1998 1.72

11 Ευαγγελία Μασούρα Π 15/3/1998 1.75

12 Ειρήνη Αθανασοπούλου Α 19/7/1997 1.74

13 Στέλλα Τσιάκουλα Κ 13/3/1998 1.85

14 Ελευθερία Μανιατογιάννη Λ 9/12/1995 1.60

15 Δήμητρα Παυλέα Λ 25/4/1998 1.67

18 Κατερίνα Μερκουριάδη Κ 23/4/2001 1.79

Προπονητής: Νίκος Μπουτσουρής

Βοηθός προπονητή: Γιώργος Μιχαλόπουλος

Έφορος: Ελένη Θωμοπούλου

Στατιστικολόγος: Γιώργος Δαρεμάς

Γυμναστής: Νίκος Αλεξίου

ΑΕΚ

ΦΑΝ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θ. ΗΜ. ΓΕΝΝ. ΥΨΟΣ

1 Έλενα Κουντουρά Π 3/5/1992 1.90

2 Μαριάννα Μπελιά Λ 24/10/1998 1.65

3 Άννα Φωτεινού Κ 16/7/1986 1.80

4 Νάσια Λιάγκη Δ 24/11/1995 1.83

9 Κωνσταντίνα Πατέλη Π 20/6/1998 1.73

10 Μαρία Ράπτη Α 30/10/1996 1.75

11 Μελπομένη Σουβαλιώτη Α 4/3/1999 1.80

15 Αγγελική Καββαδία Κ 17/2/1994 1.89

16 Βασιλική Διάλλα Κ 5/3/1998 1.84

17 Νατάσα Σεβάρικα Α 27/1/1988 1.86

18 Ευαγγελία Τουλγαρίδου Λ 21/3/1998 1.62

19 Αριάνα Πιρβ (Ρουμανία) Α 24/5/1996 1.82

Προπονητής: Κώστας Αρσενιάδης

Βοηθός προπονητή: Άλκης Μπέλλος

Τιμ μάνατζερ: Νίκος Παναγιωτίδης

Στατιστικολόγος: Άλκης Μπέλλος

Γυμναστής: Μάκης Δήμου

Φυσικοθεραπευτής: Θοδωρής Τριαντόπουλος

ΑΟΝ Αμαζόνες

ΦΑΝ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θ. ΗΜ. ΓΕΝΝ. ΥΨΟΣ

1 Βάσια Αρβανιτοπούλου Κ 31/07/1999 1.88

3 Ιφιγένεια Σαμπάτη Λ 8/1/1998 1.70

4 Ιωάννα Καραντάνη Λ 3/4/2000 1.73

5 Άντεια Τσιγαρίδα Π 11/7/1998 1.71

7 Αθηνά Χρυσομάλλη Π 8/9/1990 1.74

8 Δέσποινα Σιδεράτου Δ 12/10/1995 1.82

10 Χρυσάνθη Χριστοδούλου Α 8/10/1990 1.80

11 Ναταλία Κωτσιάκη Κ 8/4/1996 1.80

12 Κατερίνα Μαστοράκη Κ 15/10/1989 1.82

14 Άσλεϊ Όουενς (ΗΠΑ) Κ 9/8/1996 1.90

15 Αλεξάντρα Βαΐντοβα (Σλοβακία) Α-Δ 15/12/1989 1.82

16 Σοφία Γκρέκα Α-Δ 25/06/1997 1.80

18 Δάφνη Βαρουδάκη Α 26/01/1994 1.82

Προπονητής: Στέλιος Ατσιδαύτης

Βοηθός προπονητή: Γιάννης Μπαρούτας

Έφορος: Γιώργος Πεφάνης

Στατιστικολόγος: Δημήτρης Γιαμαλής

Γυμναστής: Γιάννης Μπαρούτας

Φυσικοθεραπευτής: Ηλιάνα ΛέκκοΑΟ Θήρας

ΦΑΝ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θ. ΗΜ. ΓΕΝΝ. ΥΨΟΣ

1 Αναστασία Παναγιωτίδου Α 9/1/1999 1.83

2 Μαριαλένα Αρτακιανού Λ 21/5/1994 1.70

3 Αναστασία Λάππα Κ 11/12/1998 1.82

4 Ραϊμαριέλι Σάντος (Πουέρτο Ρίκο) Π 13/4/1992 1.83

5 Γεωργία Τζαγκαράκη Λ 9/10/1997 1.67

7 Μαριάννα Τσιούχα Α 11/6/2003 1.83

8 Κέντρα Ντάλκε (ΗΠΑ) Α 29/12/1996 1.84

10 Κωνσταντίνα Βλαχάκη Α-Δ 8/5/1995 1.80

11 Φερνάντα Μέλο (Βραζιλία) Δ 11/11/1987 1.80

12 Άννα Τσουκαλά Π 21/5/1998 1.76

14 Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου Κ 2/9/1995 1.85

16 Μαρία Γενιτσαρίδη Α 3/6/1994 1.85

17 Τζένη Μπάγια Π 25/2/2004 1.73

18 Μελίνα Εμμανουηλίδου Κ 18/9/1994 1.85

Προπονητής: Κώστας Παπαδόπουλος

Βοηθός προπονητή: Ματέο Φρέσκι (Ιταλία)

Γυμνάστρια: Φλάβια Γκουιντότι (Ιταλία)

Φυσικοθεραπεύτρια: Μαρία Γάκη

Τιμ μάνατζερ: Σπύρος Κελμάερ

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Σπυριδούλα Σιγάλα

Παναθηναϊκός ΑΟ

ΦΑΝ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θ. ΗΜ. ΓΕΝΝ. ΥΨΟΣ

1 Ρομάνα Χουντέκοβα (Σλοβακία) Α 21/9/1993 1.78

2 Ελένη Βαλληνδρά Α 13/6/2000 1.75

3 Σοφία Κοσμά Α 15/11/1993 1.80

4 Πολίνα Νεΐκοβα (Βουλγαρία) Π 7/10/1998 1.82

5 Ιωάννα Κασδοβασίλη Κ 13/5/1997 1.81

6 Εβίτα Λεωνίδου Λ 24/10/2000 1.76

7 Κωνσταντίνα Πασσιά Π 30/10/1993 1.76

10 Ελένη Τζαφέρη Λ 17/6/2002 1.68

11 Μαρία Τσιτσιγιάννη Δ 20/11/2000 1.87

12 Ευαγγελία Χαντάβα Α 26/10/1990 1.86

13 Διονυσία Γιαννάρα Κ 11/6/2002 1.78

14 Ναταλία Μεταξά Κ 8/6/1993 1.82

15 Ρέιτσελ Σάντσεζ Πέρεζ (Κούβα) Δ 9/1/1989 1.91

Προπονητής: Γιώργος Δερμάτης

Βοηθοί προπονητές: Άγκι Μπάμπουλι, Μαρίνος Κοσμάς

Στατιστικολόγος: Γιάννης Πριόβολος

Τιμ μάνατζερ: Χρήστος Κυριζάκης

Έφορος: Χρήστος Κυριζάκης

Φυσικοθεραπευτής: Βασίλης Αγγέλου

ΑΟ Λαμίας 2013

ΦΑΝ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θ. ΗΜ. ΓΕΝΝ. ΥΨΟΣ

1 Σταυρούλα Κούση Κ 22/4/1994 1.82

4 Τιέρα Λι Τζέιμεσον (ΗΠΑ) Π 19/6/1998 1.79

5 Έντιθ-Άννα Τσαγκάρη Α 19/5/2005 1.76

6 Μιριάνα Κομλένοβιτς (Σερβία) Α 9/2/1986 1.84

7 Ξένια Κακουράτου Λ 16/6/1993 1.59

8 Ελευθερία Παπαδοπούλου Κ 15/1/2001 1.84

9 Δέσποινα Παπαμίχου Κ 27/6/2003 1.79

11 Αποστολία Νούσια Α 13/3/1991 1.78

12 Αθανασία Τσιούμα Δ 28/8/2003 1.81

13 Έιντζελ Γκάσκιν (ΗΠΑ) Δ 1/12/1996 1.85

14 Αλεξία Καλανταρίδου Α 19/1/1995 1.86

17 Ειρήνη Τσομπανίδου Κ 15/7/1993 1.85

18 Κλειώ Βενέτη Π 21/4/1994 1.70

19 Αθανασία Βλάχου Λ 6/2/1989 1.74

Προπονητής: Ηλίας Αγγέλης

Βοηθός προπονητής: Κωνσταντίνος Αγγουράς

Γυμναστής: Δημήτρης Ρίζος

Φυσικοθεραπευτής: Νίκος Πατατούκος

Τιμ μάνατζερ: Απόστολος Δουμανάς

Έφορος: Αλέξανδρος Χατζηπαυλίδης

ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil

ΦΑΝ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θ. ΗΜ. ΓΕΝΝ. ΥΨΟΣ

1 Βιργινία Δικαιούλια Κ 8/5/1995 1.83

2 Χριστίννα Κόττα Λ 19/5/2000 1.66

3 Κένεντι Μπράιαν (ΗΠΑ) Α 29/5/1994 1.85

4 Λέξι Πολάρ (Καναδάς) Δ 5/8/1998 1.84

5 Ασημίνα Νικολογιάννη Α 4/6/1999 1.87

6 Μαριάννα Ανυφαντή Π 26/3/2004 1.81

7 Κατερίνα Αλλαγιάννη Κ 15/6/2004 1.84

8 Έρρικα Γράβαρη Κ 4/11/2006 1.84

9 Αναστασία Δήμου Λ 22/8/2004 1.73

11 Φρανσίς Αρναούτου (ΗΠΑ) Π 28/1/1998 1.78

12 Βάλια Ευαγγελίου Α 9/12/2005 1.81

13 Ραφαέλα Λεπενιώτη Α 17/8/2002 1.80

14 Ιωάννα Σπανάκη Δ 7/5/2004 1.82

15 Παναγιώτα Καραγιάννη Α 7/4/2005 1.75

16 Ιωάννα Γεωργατζή Α 16/2/2001 1.76

17 Ιωάννα Γκουντιμένκο Κ 3/1/1996 1.89

20 Γιασμίν Μπεντράντ (Ισραήλ) Δ 8/1/1996 1.93

Προπονητής: Τζιανγκρόσι Πασκουαλίνο (Ιταλία)

Α’ βοηθός προπονητή: Έλενα Κανελλοπούλου

Β’ βοηθός προπονητή: Δημήτρης Μουστάκας

Γυμναστής: Παναγιώτης Ρωξάνας

Φυσικοθεραπευτής: Σωκράτης Ηλιάδης

Φυσικοθεραπεύτρια: Μαρία Ισακόγλου

Ιατρός: Δημήτρης Ηλιάδης

Τιμ μάνατζερ: Πάρης Ευαγγελίου

ΑΣ Άρης

ΦΑΝ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θ. ΗΜ. ΓΕΝΝ. ΥΨΟΣ

2 Σουλτάνα Κιουτσιούκη Κ 24/9/1996 1.87

4 Λαμπριάννα Πήττα Κ 30/1/1998 1.81

5 Σάνια Τζούριτς (Βοσνία) Κ 4/2/1991 1.84

6 Άννα Γιορανίδη Α 10/2/2003 1.80

7 Μάντι Κλάιν (ΗΠΑ) Α 15/7/1997 1.86

8 Άννα Μυλωνά Α 20/5/1998 1.81

9 Κωνσταντίνα Δρακουλίδου Π 27/11/1996 1.80

10 Όλγα Πετρινόλη Λ 16/9/2002 1.65

14 Μάρθα Ανθούλη Δ 13/8/2004 2.02

15 Ευαγγελία Τάνη Π 22/7/2004 1.81

17 Κάταλιν Έβανς (ΗΠΑ) Α 10/2/1998 1.87

19 Φαμπιόλα Τερζίου Λ 5/11/2001 1.74

Προπονητής: Θανάσης Δράμπας

Βοηθός προπονητή: Δήμητρα Κιουτσιούκη

Φυσικοθεραπευτής: Κωνσταντίνος Πέπελας

Τιμ μάνατζερ: Γιάννης Γιαννάκης

Υπ. Επικοινωνίας: Χρήστος Τσιτσόπουλος

ΑΠΣ Αίας

ΦΑΝ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θ. ΗΜ. ΓΕΝΝ. ΥΨΟΣ

1 Αμαρυλλίς Ηλιάδη-Μάνου Δ 3/9/1997 1.80

2 Άννα Δάρδα Κ 21/7/1997 1.80

4 Μαριάνθη Τορλαχίδου Π 9/11/1992 1.77

6 Εύη Παπαδοπούλου Α 7/10/2006 1.85

7 Βασιλική Σαχανίδου Π 6/9/2002 1.80

8 Σοφία Καψαμπέλη Λ 3/12/1983 1.70

9 Μαριάννα Καλάποδα Κ 11/9/2001 1.90

10 Σωτηρία Μότσιανου Λ 10/8/2003 1.70

11 Ειρήνη Αργυρίου Α 25/6/2001 1.80

13 Ελπινίκη Ζωίδου Π 21/11/2000 1.70

15 Γεωργία Γκόλτσιου Α 25/9/2000 1.85

16 Κατερίνα Αλτίνη Δ 29/4/1992 1.85

18 Κωνσταντίνα Χαϊτλή Κ 18/7/2002 1.85

19 Λίνα Θεοδοσίου Α 25/10/2002 1.75

Προπονητής: Κώστας Ιωαννίδης

Βοηθός προπονητή: Κώστας Παπαδημητρίου

Έφορος: Θεόφιλος Ορφανίδης

ΑΣΠ Θέτις

ΦΑΝ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θ. ΗΜ. ΓΕΝΝ. ΥΨΟΣ

2 Μανωλίνα Κωνσταντίνου Α 10/4/1993 1.82

3 Αναστασία Γεωργιάδου Κ 29/4/1991 1.87

6 Ελένη Τσαβάκου Α 11/7/2003 1.83

7 Αναστασία Σιρίνινα Κ 25/10/1995 1.83

8 Μαριαλένα Δραγουμάνου Α 18/12/1992 1.80

9 (Εβίτα) Σεβαστιανή Ξηντάρα Λ 9/2/1993 1.73

10 Πηγιάννα Μεθενίτη Α 27/5/1992 1.75

11 Λαμπρινή Κωνσταντινίδου Π 16/9/1996 1.85

12 Χρυσάνθη Καράμπαλη Λ 5/7/1995 1.68

13 Μαρία Αποστολάκη Α 14/1/1997 1.82

16 Μαρκέλλα Παπαγεωργίου Κ 22/12/1999 1.82

17 Κίνγκα Χάταλα (Πολωνία) Δ 17/7/1989 1.89

18 Ευανθία Λάβδα Π 15/10/1977 1.77

Προπονητής: Γιώργος Ρούσης

Βοηθός προπονητή: Σωτήρης Αντωνίου

Γυμναστής: Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης

Φυσικοθεραπευτής: Γιώργος Μπούρας

Τιμ μάνατζερ: Ιερώνυμος Κοντονής

Γραφείο Τύπου: Θωμάς Βασιλάκης

Πανναξιακός ΑΟΝ

ΦΑΝ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θ. ΗΜ. ΓΕΝΝ. ΥΨΟΣ

1 Σαμμουέλα Μανάι Α 22/5/1999 1.85

2 Θεοδώρα Μπούκουρα Λ 11/8/1999 1.70

3 Αιμιλία Κωνσταντέλλου Κ 27/5/1997 1.84

4 Κατερίνα Κογεράκη Κ 18/4/1997 1.85

6 Πηνελόπη Παπαστεργίου Π 26/3/1995 1.73

7 Θεοφίλη Χαμαλίδου Κ 25/3/1999 1.87

9 Βίκυ Σαβάρ (Καναδάς) Α 14/2/1993 1.87

10 Μαρία Οικονομίδου Δ 18/8/1992 1.83

11 Σιμόνα Ντιμίτροβα (Βουλγαρία) Α 17/7/1994 1.84

12 Άντελα Βεσελίνοβιτς (Σερβία) Π 5/2/1999 1.78

13 Παναγιώτα Ρόγκα Λ 4/7/1987 1.67

14 Ελένη Τόλλιου Α 14/10/1998 1.78

Προπονητής: Απόστολος Οικονόμου

Βοηθός προπονητή-στατιστικολόγος: Νίκος Κατίκας

Βοηθός προπονητή: Οδυσσέας Κοντόπουλος

Φυσικοθεραπευτής: Παναγιώτης Καρβουνίδης

Τιμ μάνατζερ: Μπάμπης Ιωσηφίδης

Γενικός αρχηγός: Σοφία Βασιλάκη

Φροντιστής: Μαρία Μουστάκη

Ολυμπιακός ΣΦΠ

ΦΑΝ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θ. ΗΜ. ΓΕΝΝ. ΥΨΟΣ

1 Κατερίνα Γιώτα Κ 7/3/1990 1.83

2 Γεωργία Λιόλιου Α 22/1/2001 1.82

5 Φερονίκη Ζιώγα Δ 25/4/1996 1.84

6 Ρίγκαν Χουντ Σκοτ (ΗΠΑ) Α 8/10/1983 1.88

7 Αγγελίνα Συριστατίδη Κ 21/2/2004 1.79

8 Έλενα Μιλεντίγεβιτς Λ 15/6/1999 1.74

10 Αρέτα Κονόμι Λ 31/1/1989 1.64

12 Κάρλα Κλάριτς (Κροατία) Α 9/5/1994 1.88

14 Στέλλα Χριστοδούλου Π 19/7/1991 1.84

15 Σάσκια Χίπε Δ 16/1/1991 1.86

17 Ιλιόνη Κελεσίδη Κ 17/6/1997 1.91

18 Παναγιώτα Ξανθοπούλου Π 21/10/1999 1.80

19 Γεωργία Αργυρίου Κ 11/12/1988 1.84

20 Αθανασία Τοτσίδου Α 18/6/1989 1.78

Προπονητής: Σπύρος Σαραντίτης

Βοηθός προπονητή: Γιώργος Σομπόνης

Στατιστικολόγος: Ξενοφών Κρόκος

Γυμναστής: Δημήτρης Δήμας

Φυσικοθεραπευτής: Αλέξης Νακάστσης

Φροντιστής: Βασίλης Χάκος

Τιμ μάνατζερ: Νίκος Κατσιούρας

Γραφείο Τύπου: Κώστας Δελεχάς, Σταύρος Ζαζάνης

ΑΟΦ Πορφύρας

ΦΑΝ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θ. ΗΜ. ΓΕΝΝ. ΥΨΟΣ

1 Αναστασία Σακιζλή Δ 10/2/2006 1.77

2 Νόβη Γκούρα Κ 27/3/1980 1.83

3 Μαρία Κοκκόνη Α 22/11/2004 1.74

4 Δήμητρα Ευαγγέλου Α 9/7/2002 1.80

5 Εβελίνα Θαλασσινού Α 11/5/1995 1.77

7 Νίκη Σταματίου Κ 3/3/2000 1.86

8 Αναστασία Σέκουλιτς (Σερβία) Α 31/7/1998 1.80

9 Πετρίνα Μπουτσελάκου Λ 13/7/2000 1.65

11 Χρύσα Γιαννέλου Α 13/4/1998 1.78

12 Νεφέλη Αλμπάνη Κ 24/7/2002 1.88

14 Εύη Φλιάκου Π 18/2/2000 1.75

15 Αναστασία Ποντικάκη Κ 2/3/2000 1.86

16 Ειρήνη Νικολάκη Π 9/12/1996 1.75

17 Ροντρίγκες Ντε Μέλο (Βραζιλία) Δ 30/3/1996 1.81

18 Δήμητρα Καλλιντεράκη Λ 5/5/2001 1.64

Προπονητής: Βασίλης Πανδής

Βοηθός προπονητή: Πόπη Καλλή

Τιμ μάνατζερ: Νίκος Δελαγραμμάτικας

ΠΑΟΚ

ΦΑΝ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θ. ΗΜ. ΓΕΝΝ. ΥΨΟΣ

1 Μαρτίνα Ξανθοπούλου Λ 24/10/1998 1.63

4 Ευδοξία Γεωργιάδου Λ 29/8/1995 1.70

5 Ιωάννα Πολυνοπούλου Κ 9/4/1995 1.80

7 Ελισάβετ Ηλιοπούλου Π 25/1/2001 1.77

8 Άννα Καλαντάτζε Κ 13/8/1997 1.83

9 Ευαγγελία Μερτέκη Α 29/4/1991 1.85

10 Μαρία Κλέπκου Α 13/5/2000 1.79

11 Νικολέτα Καραφουλίδου Κ 26/1/1993 1.86

12 Μίλιτσα Κούμπουρα (Σερβία) Δ 20/3/1995 1.93

13 Όλγα Βεργίδου Π 17/12/1991 1.80

14 Σταματία Κυπαρίσση Α 20/6/2002 1.86

15 Αγάπη Μπρουκς Α 10/3/2003 1.80

16 Μόνικα Πότοκαρ (Σλοβενία) Α 18/12/1987 1.77

18 Ανδρομάχη Τσιόγκα Κ 3/11/2001 1.90

Προπονητής: Μίχαλ Μάσεκ (Σλοβακία)

Βοηθός προπονητή: Γιάννης Χαριτωνίδης

Στατιστικολόγος: Αθανάσιος Τολούδης

Τιμ μάνατζερ: Γιώργος Φουργκατσιώτης

Γυμναστής: Λάμπρος Δάνας

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Κωνσταντίνα Μπεκιάρη

*Α : Ακραία Κ: Κεντρική Λ: Λίμπερο Π: Πασαδόρος Δ: Διαγώνια

Συνολικοί τίτλοι

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ (1971-2020)
23 Παναθηναϊκός
8 Ολυμπιακός
5 Βριλήσσια
5 ΖΑΟΝ
4 Φιλαθλητικός
2 Ιωνικός ΝΦ
2 Πανελλήνιος
1 ΑΕΚ