ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπή ρεύματος σε Περιστέρι, Ελληνικό, Μαρούσι, Κερατσίνι, Νίκαια, Άγιο Δημήτριο
Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει η ΔΕΔΔΗΕ για σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου, σε Περιστέρι, Ελληνικό, Μαρούσι, Κερατσίνι, Νίκαια, Άγιο Δημήτριο.
Διακοπές ρεύματος σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τετάρτη 6 Μαϊου, η ΔΕΔΔΗΕ. Συγκεκριμένα, θα διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε Περιστέρι, Ελληνικό, Μαρούσι, Κερατσίνι, Νίκαια, Άγιο Δημήτριο.
Αναλυτικά οι περιοχές, οι οδοί και οι ώρες:
Ολυμπιακός: Ο καλός βαθμός και οι αλλαγές
6/5/2020 7:00:00 πμ | 6/5/2020 10:30:00 πμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΘΗΒΩΝ - ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ | 158 | Κατασκευές |
6/5/2020 8:00:00 πμ | 6/5/2020 10:00:00 πμ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ έως κάθετο: ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΥΛΙΟΥ απο κάθετο: ΝΑΞΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΥΛΩΤΟΥ απο κάθετο: ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ έως κάθετο: ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΩΤΕΩΣ απο κάθετο: ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ έως κάθετο: ΣΟΥΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΝΗΡΕΩΣ έως κάθετο: ΣΟΥΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ ΟΔΟΙ..ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ, ΝΗΡΕΩΣ [ΟΛΕΣ] | 179 | Κατασκευές |
6/5/2020 8:00:00 πμ | 6/5/2020 10:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 38 απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΑΣΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ | 282 | Κατασκευές |
6/5/2020 8:00:00 πμ | 6/5/2020 11:00:00 πμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ(ΠΗΛΙΟΥ) - ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ | 159 | Κατασκευές |
6/5/2020 8:00:00 πμ | 6/5/2020 12:00:00 μμ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ απο κάθετο: ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ έως κάθετο: ΜΕΘΩΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 25 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | Κατασκευές | |
6/5/2020 8:00:00 πμ | 6/5/2020 12:00:00 μμ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ. | 188 | Κατασκευές |
6/5/2020 8:00:00 πμ | 6/5/2020 2:00:00 μμ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΓΟΡΔΙΟΥ απο κάθετο: ΠΛ.ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ έως κάθετο: ΑΝΩΓΕΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΠΛ.ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ έως κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΝΙΚΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΠΛ.ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ έως κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΜΕΛΟΥ απο κάθετο: ΠΛ.ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ έως κάθετο: ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ απο κάθετο: έως κάθετο: α | Κατασκευές | |
6/5/2020 8:30:00 πμ | 6/5/2020 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΑΚΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ έως κάθετο: ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 14 από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ | 273 | Λειτουργία |
6/5/2020 8:30:00 πμ | 6/5/2020 12:30:00 μμ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: Λ.ΒΟΥΛ/ΝΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΞΑΝΘΟΥ έως κάθετο: ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ | 182 | Συντήρηση |
6/5/2020 9:00:00 πμ | 6/5/2020 1:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΕΥΦΟΡΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός: ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ απο κάθετο: ΕΥΦΟΡΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΡΙΑΝΟΥ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ | 281 | Κατασκευές |
6/5/2020 9:30:00 πμ | 6/5/2020 12:00:00 μμ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΓ.ΓΡΙΒΑ απο κάθετο: ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ έως κάθετο: ΚΟΥΚΗ ΣΑΜΟΥΗΛ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΔΙΓ.ΓΡΙΒΑ έως κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΚΗ ΣΑΜΟΥΗΛ απο κάθετο: ΔΙΓ.ΓΡΙΒΑ έως κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ, ΚΟΡΥΤΣΑΣ Νο30Α | 178 | Κατασκευές |
6/5/2020 10:00:00 πμ | 6/5/2020 2:00:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ - ΝΑΙΑΔΩΝ(ΚΑΜΕΛΙΑΣ) - ΡΟΔΩΝ - ΑΘΗΝΑΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ - ΚΗΠΩΝ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ | 160 | Κατασκευές |
6/5/2020 11:00:00 πμ | 6/5/2020 2:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΑΧΑΙΩΝ έως κάθετο: ΘΕΡΙΚΛΕΙΔΩΝ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΕΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΘΕΡΙΚΛΕΙΔΩΝ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ | 274 | Λειτουργία |
6/5/2020 12:00:00 μμ | 6/5/2020 4:00:00 μμ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ απο κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ έως κάθετο: ΒΛΑΧΑΚΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ έως κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΑΛΕΩ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ | Κατασκευές | |
6/5/2020 1:00:00 μμ | 6/5/2020 5:00:00 μμ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΔΙΚΗΣ-ΑΡΕΩΣ | 161 | Κατασκευές |
H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.
Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές ρεύματος.
Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.
Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!