ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε Π. Φάληρο, Ν. Σμύρνη, Ν. Ψυχικό, Κορυδαλλό, Μαρούσι
Διακοπή ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τρίτη 1 Μαρτίου (1/3), ο ΔΕΔΔΗΕ σε Π. Φάληρο, Ν. Σμύρνη, Ν. Ψυχικό, Κορυδαλλό, Μαρούσι.
Αναλυτικά η ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
---|---|---|---|---|---|
1/3/2022 8:00:00 πμ | 1/3/2022 11:00:00 πμ | Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ν.ΠΑΡΙΤΣΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ. | 135 | Κατασκευές |
1/3/2022 8:00:00 πμ | 1/3/2022 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΣΥΡΟΥ απο κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΚΥΚΛΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΣΥΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ απο κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΚΥΚΛΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΥΚΛΑΔΩΝ απο κάθετο: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ έως κάθετο: ΣΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 141 | Κατασκευές |
1/3/2022 8:00:00 πμ | 1/3/2022 1:00:00 μμ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ | Κατασκευές | |
1/3/2022 8:00:00 πμ | 1/3/2022 2:00:00 μμ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός: ΑΙΟΛΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΛΚΥΟΝΗΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός: ΕΣΠΕΡΟΥ απο κάθετο: ΑΛΚΥΟΝΗΣ έως κάθετο: Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ | 74 | Κατασκευές |
1/3/2022 8:00:00 πμ | 1/3/2022 4:00:00 μμ | ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ | ΣΚΥΡΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΒΕΝΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΙΝΔΟΥ ΑΙΓΥΠΤΟΥ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ 52 ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΗΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΓΑΛΗΝΟΥ | 328 | Συντήρηση |
1/3/2022 8:00:00 πμ | 1/3/2022 5:00:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΥ - ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΓ.ΜΥΡΩΝΟΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΩΡΟΠΟΥ - ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ - ΑΡΓΟΥΣ - ΙΣΙΔΩΡΟΥ | 67 | Κατασκευές |
1/3/2022 8:30:00 πμ | 1/3/2022 10:00:00 πμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός: ΑΙΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΘΥΒΟΥΛΗ από: 08:30 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΝΟΡΜΟΥ απο κάθετο: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:00 πμ | 75 | Εξυπηρέτηση τρίτων |
1/3/2022 9:00:00 πμ | 1/3/2022 1:00:00 μμ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗ Θ.ΚΑΙΡΗ ΑΝΔ.ΚΑΛΒΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΠΥΡΑΜΙΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ. | 139 | Κατασκευές |
Διαβάστε Επίσης
Ολυμπιακός: Οι λύσεις που δίνει η επιστροφή του Ορτέγκα
1/3/2022 10:00:00 πμ | 1/3/2022 1:00:00 μμ | Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.ΝΙΡΒΑΝΑ ΟΜΗΡΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ. | 136 | Κατασκευές |
1/3/2022 1:00:00 μμ | 1/3/2022 5:00:00 μμ | Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ. | 137 | Κατασκευές |