ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε Βάρη, Π.Φάληρο, Φιλοθέη, Περιστέρι, Πειραιά, Αθήνα, Αίγινα
Διακοπή ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου (25/2), ο ΔΕΔΔΗΕ σε Βάρη, Π.Φάληρο, Φιλοθέη, Περιστέρι, Πειραιά, Αθήνα, Αίγινα.
Αναλυτικά οι περιοχές και οι οδοί:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
---|---|---|---|---|---|
25/2/2022 8:00:00 πμ | 25/2/2022 10:00:00 πμ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΡΟΥ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | Κατασκευές | |
25/2/2022 8:00:00 πμ | 25/2/2022 11:00:00 πμ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | Μονά οδός: ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 72 | Κατασκευές |
25/2/2022 8:00:00 πμ | 25/2/2022 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΛΕΩΦ.ΠΑΠΑΓΟΥ απο Νο 115 έως κάθετο: ΕΥΡΥΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 140 | Λειτουργία |
25/2/2022 8:00:00 πμ | 25/2/2022 5:00:00 μμ | ΦΙΛΟΘΕΗΣ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ ΚΑΝΑΡΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ. | 81 | Κατασκευές |
25/2/2022 8:00:00 πμ | 25/2/2022 5:00:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΓ.ΜΑΡΙΝΗΣ - ΑΙΓΙΔΟΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ | 65 | Κατασκευές |
25/2/2022 8:30:00 πμ | 25/2/2022 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΝΕΟΦΡΟΝΟΣ Νο 17 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ | 136 | Λειτουργία |
25/2/2022 8:30:00 πμ | 25/2/2022 5:00:00 μμ | ΒΑΡΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΝΥΜΦΩΝ απο κάθετο: ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ έως : ΝΥΜΦΩΝ Νο.20 από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΜΠΡΑΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΝΔ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ έως κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΤΜΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΤΗΝΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ | 71 | Κατασκευές |
25/2/2022 8:30:00 πμ | 25/2/2022 5:00:00 μμ | ΒΑΡΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός: ΘΑΣΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΡΔΙΡΣΗΣ από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΡΕΘΥΜΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΚΥΘΝΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ | 71 | Κατασκευές |
Διαβάστε Επίσης
Ολυμπιακός: Οι λύσεις που δίνει η επιστροφή του Ορτέγκα
25/2/2022 8:30:00 πμ | 25/2/2022 5:00:00 μμ | ΒΑΡΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΤΖΑΒΕΛΛΑ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Νο.9 από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ | 71 | Κατασκευές |
25/2/2022 8:30:00 πμ | 25/2/2022 5:00:00 μμ | ΒΑΡΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός: ΣΠΕΤΣΩΝ από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΔΕΛ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΚΩΝ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΑΔΕΛ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ έως κάθετο: Λ. ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΤΣΙΛΛΕΡ 08:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ απο κάθετο: ΑΤΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΕΦΕΣΣΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός: Λ. ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ Νο.25, 27 από: 08:30 πμ έως: 05:00 μμ | 71 | Κατασκευές |
25/2/2022 1:00:00 μμ | 25/2/2022 4:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΚΥΨΕΛΗΣ απο Νο 95 έως κάθετο: ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ | 137 | Λειτουργία |
25/2/2022 2:00:00 μμ | 25/2/2022 4:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά οδός:ΦΙΛΩΝΟΣ 141 - 145 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ | Κατασκευές |