Τα καλύτερα και χειρότερα ηλεκτρικά σε αυτονομία
Συγκεντρώσαμε όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ελλάδα και τα ταξινομήσαμε με βάση την αυτονομία που προσφέρουν, την αναλογία τιμής σε σχέση με την αυτονομία και τις τιμές αγοράς τους.
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν αρχίσει δειλά – δειλά, και μπαίνουν στη ζωή μας, όταν ήδη σε άλλες ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες όπου παρέχονται πολύ σημαντικά κίνητρα αγοράς, έχουν εκτοπίσει τα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Πριν από λίγο καιρό ανακοινώθηκαν κίνητρα αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και για την ελληνική αγορά, όμως το όφελος για το ευρύ αγοραστικό κοινό θα είναι πολύ περιορισμένο.
Ακόμα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν αρκετά περιθώρια ανάπτυξης, ειδικά σε ότι αφορά τις βαριές μπαταρίες τους και κατ’ επέκταση την αυτονομία τους. Οι κινητήρες τους είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ισχυροί και προσφέρουν ταχύτατες εκκινήσεις. Ωστόσο, ο οδηγός θα πρέπει να έχει αυτοσυγκράτηση στο πάτημα του δεξιού πεντάλ, διαφορετικά θα δει το δείκτη φόρτισης της μπαταρίας να κατεβαίνει γρήγορα, αλλά να μην ανεβαίνει εξίσου γρήγορα όταν χρειάζεται φόρτιση, ειδικά σε απλές πρίζες.
Ολυμπιακός: Να μη «βλέπει» τους άλλους
Ένα ακόμα σημαντικό μειονέκτημα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων συγκριτικά με τα συμβατικά, είναι οι υψηλές τιμές τους. Ενδεικτικά, το φθηνότερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, το Skoda CITIGOe iV πωλείται από 22.300 ευρώ, ενώ από εκεί και πάνω οι τιμές εκτοξεύονται και ξεπερνούν τις 30.000 και 40.000 ευρώ.
Εμείς συγκεντρώσαμε όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ελλάδα και τα ταξινομήσαμε με βάση την αυτονομία που προσφέρουν, την αναλογία τιμής σε σχέση με την αυτονομία και τις τιμές αγοράς τους. Δείτε τα αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες.
Μάρκα/μοντέλο | Τιμή από (€) | Αυτονομία (χλμ.)* | Αναλογία (τιμή/χλμ.) |
Peugeot e-208 136 hp | 29.900 | 329 | 91 € |
VW e-up! 83 hp | 23.300 | 256 | 91 € |
Skoda CITIGOe iV 83 hp | 22.300 | 225 | 99 € |
Nissan LEAF 150 hp | 33.990 | 270 | 126 € |
Opel Corsa-e 136 hp | 31.980 | 329 | 134 € |
ΜΙΝΙ Cooper SE 184 PS | 33.900 | 235 | 144 € |
BMW i3 170 hp | 41.300 | 260 | 159 € |
BMW i3s 185 hp | 45.050 | 260 | 173 € |
Audi e-tron 55 quattro 408 hp | 84.890 | 436 | 195 € |
VW e-Golf 136 hp | 34.200 | 170 | 201 € |
Audi e-tron SB 55 quattro 408 hp | 90.890 | 446 | 204 € |
smart EQ fortwo 81 hp | 24.990 | 120 | 208 € |
Jaguar I-Pace 400 hp | 87.500 | 415 | 211 € |
Audi e-tron 50 quattro 313 hp | 73.070 | 336 | 217 € |
smart EQ forfour 81 hp | 25.675 | 116 | 221 € |
Audi e-tron SB 50 quattro 313 hp | 79.030 | 347 | 228 € |
Mercedes EQC 400 4MATIC 408 hp | 80.700 | 353 | 229 € |
*Μεικτή ελάχιστη (WLTP) |
Μάρκα/μοντέλο | Τιμή από (€) | Αυτονομία (χλμ.)* |
Audi e-tron SB 55 quattro 408 hp | 90.890 | 446 |
Audi e-tron 55 quattro 408 hp | 84.890 | 436 |
Jaguar I-Pace 400 hp | 87.500 | 415 |
Mercedes EQC 400 4MATIC 408 hp | 80.700 | 353 |
Audi e-tron SB 50 quattro 313 hp | 79.030 | 347 |
Audi e-tron 50 quattro 313 hp | 73.070 | 336 |
Opel Corsa-e 136 hp | 31.980 | 329 |
Peugeot e-208 136 hp | 29.900 | 329 |
Nissan LEAF 150 hp | 33.990 | 270 |
BMW i3 170 hp | 41.300 | 260 |
BMW i3s 185 hp | 45.050 | 260 |
VW e-up! 83 hp | 23.300 | 256 |
ΜΙΝΙ Cooper SE 184 PS | 33.900 | 235 |
Skoda CITIGOe iV 83 hp | 22.300 | 225 |
VW e-Golf 136 hp | 34.200 | 170 |
smart EQ fortwo 81 hp | 24.990 | 120 |
smart EQ forfour 81 hp | 25.675 | 116 |
*Μεικτή ελάχιστη (WLTP) |
Μάρκα/μοντέλο | Τιμή από (€) | Αυτονομία (χλμ.)* |
Skoda CITIGOe iV 83 hp | 22.300 | 225 |
VW e-up! 83 hp | 23.300 | 256 |
smart EQ fortwo 81 hp | 24.990 | 120 |
smart EQ forfour 81 hp | 25.675 | 116 |
Peugeot e-208 136 hp | 29.900 | 329 |
Opel Corsa-e 136 hp | 31.980 | 329 |
ΜΙΝΙ Cooper SE 184 PS | 33.900 | 235 |
Nissan LEAF 150 hp | 33.990 | 270 |
VW e-Golf 136 hp | 34.200 | 170 |
BMW i3 170 hp | 41.300 | 260 |
BMW i3s 185 hp | 45.050 | 260 |
Audi e-tron 50 quattro 313 hp | 73.070 | 336 |
Audi e-tron SB 50 quattro 313 hp | 79.030 | 347 |
Mercedes EQC 400 4MATIC 408 hp | 80.700 | 353 |
Audi e-tron 55 quattro 408 hp | 84.890 | 436 |
Jaguar I-Pace 400 hp | 87.500 | 415 |
Audi e-tron SB 55 quattro 408 hp | 90.890 | 446 |
*Μεικτή ελάχιστη (WLTP) |
Πηγή: autogreeknews.gr