ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπή ρεύματος σε Βύρωνα, Δάφνη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ζωγράφου, Μαρούσι, Αγία Βαρβάρα
Διακοπή ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα Τρίτη 3 Νοεμβρίου η ΔΕΔΔΗΕ σε Βύρωνα, Δάφνη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ζωγράφου, Μαρούσι, Αγία Βαρβάρα.
Οι προγραμματισμένες για τη Τρίτη 3 Νοεμβρίου διακοπές:
3/11/2020 7:30:00 πμ | 3/11/2020 10:30:00 πμ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΚΝΩΣΟΥ | 394 | Κατασκευές |
3/11/2020 7:30:00 πμ | 3/11/2020 5:30:00 μμ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΑΘ.ΧΕΙΛΙΟΥ - ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ - Ν.ΛΑΖΑΡΗ - ΚΙΜΩΛΟΥ - ΚΟΙΜ.ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΔΗΜ.ΔΕΔΕ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - ΛΕΩΦ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΠΑΠΑΝΙΚΑ - Ν.ΤΣΙΓΚΟΥ - Θ.ΒΑΡΕΛΑ | 382 | Κατασκευές |
3/11/2020 8:00:00 πμ | 3/11/2020 9:30:00 πμ | ΒΥΡΩΝΑ | Μονά οδός:ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΦΙΛΟΚΤΗΤΟΥ έως κάθετο: ΒΡΥΟΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 09:30 πμ Ζυγά οδός:ΒΡΥΟΥΛΩΝ απο κάθετο: ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 09:30 πμ | 771 | Λειτουργία |
3/11/2020 8:00:00 πμ | 3/11/2020 11:00:00 πμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Μονά οδός:ΛΑΜΨΑΚΟΥ απο κάθετο: ΣΥΓΓΡΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΣΤΗΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΛΑΜΨΑΚΟΥ έως κάθετο: ΤΡΑΛΛΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΟ 103 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 466 | Κατασκευές |
3/11/2020 8:00:00 πμ | 3/11/2020 1:00:00 μμ | ΔΑΦΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΕΙΜΑΡΑΣ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΛΥΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΤΑΚΗΣ απο κάθετο: ΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΒΥΚΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΟΥ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΚΡΩΠΟΣ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ | 464 | Κατασκευές |
3/11/2020 8:00:00 πμ | 3/11/2020 1:00:00 μμ | ΔΑΦΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΤΟΙΑΣ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΟ 66 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ | 464 | Κατασκευές |
3/11/2020 8:00:00 πμ | 3/11/2020 2:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΣΗΦΑΚΗ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ. | 727 | Κατασκευές |
3/11/2020 8:00:00 πμ | 3/11/2020 3:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ. | 726 | Κατασκευές |
Ολυμπιακός: Οι λύσεις που δίνει η επιστροφή του Ορτέγκα
3/11/2020 8:00:00 πμ | 3/11/2020 4:00:00 μμ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Μονά οδός:ΑΒΥΔΟΥ 93 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ | 772 | Λειτουργία |
3/11/2020 8:00:00 πμ | 3/11/2020 4:00:00 μμ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΒΑΛΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ | Συντήρηση | |
3/11/2020 8:00:00 πμ | 3/11/2020 4:00:00 μμ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΣΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ 52 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΝΑΡΑΚΙΟΥ απο κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΒΑΡΝΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΙΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΠΟΝΤΙΩΝ έως κάθετο: ΒΑΡΝΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΡΝΑΛΗ απο κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ | Κατασκευές | |
3/11/2020 8:00:00 πμ | 3/11/2020 5:00:00 μμ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΙΛΕΛΕΡ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΚΑΒΑΦΗ ΠΕΥΚΩΝ ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ ΝΑΠ.ΖΕΡΒΑ ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΑΣ ΣΑΠΦΟΥΣ. | 725 | Κατασκευές |
3/11/2020 9:00:00 πμ | 3/11/2020 12:30:00 μμ | ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ | ΤΡΙΑΙΝΗΣ, ΨΑΡΩΝ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΝΥΜΦΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ, ΣΕΙΡΗΝΩΝ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ, 5η ΟΔΟΣ | Συντήρηση | |
3/11/2020 10:00:00 πμ | 3/11/2020 1:00:00 μμ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | Μονά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΜΙΣΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ | 467 | Κατασκευές |
3/11/2020 10:00:00 πμ | 3/11/2020 2:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΚΟΡΑΚΑ ΜΙΧΑΗΛ απο κάθετο: ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 02:30 μμ | 850 | Κατασκευές |
3/11/2020 11:00:00 πμ | 3/11/2020 3:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΖΥΜΠΡΑΚΑΚΗ απο κάθετο: ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ απο κάθετο: ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ απο κάθετο: ΖΥΜΠΡΑΚΑΚΗ έως κάθετο: ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ | 851 | Κατασκευές |
3/11/2020 11:30:00 πμ | 3/11/2020 1:30:00 μμ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΣΤ.ΣΑΡΑΦΗ - ΚΡΗΤΗΣ | 395 | Κατασκευές |
H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.
Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.
Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.