Η επίσημη στατιστική υπηρεσία τον έχει σωστά στην 12η θέση, αλλά η ΕΟΚ έχει τους «ερυθρόλευκους» στην 15η θέση!
Μπέρδεμα υπάρχει με τη θέση του Ολυμπιακού Β΄ στο πρωτάθλημα της Α2. Στην στατιστική υπηρεσία της Ομοσπονδίας, σωστά οι Πειραιώτες είναι στην 12η θέση, αλλά στις επίσημες βαθμολογίες της ΕΟΚ που ενημερώνονται κάθε Δευτέρα, οι «ερυθρόλευκοι» είναι στην 15η θέση!
Γιατί; Επειδή η ΕΟΚ ως τώρα στις πολλαπλές ισοβαθμίες που προκύπτουν κάθε φορά, δεν υπολογίζει τον Ολυμπιακό και τον βάζει πάντα τελευταίο! Η μόνη εξήγηση ίσως είναι ότι ο Ολυμπιακός μπαίνει από κάτω λόγω της αφαίρεσης βαθμών, αλλά αυτό δεν προκύπτει από πουθενά, ούτε υπάρχει σε κάποιο κανονισμό, ενώ και με ανθρώπους του χώρου που μιλήσαμε, είπαν ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εμπάθεια πάλι της ΕΟΚ προς τους Πειραιώτες;
Παρακάτω παραθέτουμε τις δυο διαφορετικές βαθμολογίες!
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α2 ΑΝΔΡΩΝ 2019-2020
|
---|
| ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | | ΠΟΝΤΟΙ | ΙΣΟΒ. |
---|
A/A | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΣΥΝ. | ΕΝΤ./ΕΚΤ. | ΣΥΝ. | ΕΝΤ./ΕΚΤ. | ΑΓ. | ΜΗΔ. | ΕΠΙΘ./ΑΜΥΝΑ | ΔΙΑΦ. | |
---|
| | | | | | | | | | | | |
---|
1 | | | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΣ |
| 28 | 14 | 7 / 7 | 0 | 0 / 0 | 14 | 0 | 1164 - 1024 | 140 | | | |
2 | | 26 | 12 | 6 / 6 | 2 | 2 / 0 | 14 | 0 | 1272 - 1126 | 146 | | | |
3 | | 24 | 10 | 7 / 3 | 4 | 1 / 3 | 14 | 0 | 1088 - 991 | 97 | | | |
4 | | 22 | 8 | 6 / 2 | 6 | 2 / 4 | 14 | 0 | 1045 - 1061 | -16 | (1-0) | 0.000 | 0.985 |
5 | | 22 | 8 | 4 / 4 | 6 | 2 / 4 | 14 | 0 | 1032 - 1013 | 19 | (0-1) | 0.000 | 1.019 |
6 | | 21 | 7 | 5 / 2 | 7 | 3 / 4 | 14 | 0 | 1116 - 1049 | 67 | (1-0) | 0.000 | 1.064 |
7 | | 21 | 7 | 3 / 4 | 7 | 3 / 4 | 14 | 0 | 1077 - 1087 | -10 | (0-1) | 0.000 | 0.991 |
8 | | 20 | 6 | 4 / 2 | 8 | 3 / 5 | 14 | 0 | 1052 - 1106 | -54 | | | |
9 | | 19 | 5 | 3 / 2 | 9 | 4 / 5 | 14 | 0 | 977 - 1001 | -24 | (2-0) | 0.000 | 0.976 |
10 | | 19 | 5 | 3 / 2 | 9 | 5 / 4 | 14 | 0 | 1098 - 1065 | 33 | (1-1) | 0.000 | 1.031 |
11 | | 19 | 5 | 4 / 1 | 9 | 4 / 5 | 14 | 0 | 1050 - 1071 | -21 | (0-2) | 0.000 | 0.980 |
12 | | 18 | 10 | 7 / 3 | 4 | 1 / 3 | 14 | 0 | 1060 - 981 | 79 | (3-0) | 0.000 | 1.081 |
13 | | 18 | 4 | 3 / 1 | 10 | 3 / 7 | 14 | 0 | 973 - 1086 | -113 | (1-2) | 0.000 | 0.896 |
14 | | 18 | 4 | 1 / 3 | 10 | 6 / 4 | 14 | 0 | 941 - 1030 | -89 | (1-1) | 0.000 | 0.914 |
15 | | 18 | 4 | 3 / 1 | 10 | 3 / 7 | 14 | 0 | 960 - 1109 | -149 | (0-2) | 0.000 | 0.866 |
16 | | 17 | 3 | 3 / 0 | 11 | 1 / 10 | 14 | 0 | 1044 - 1149 | -105 | | | |
Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2019-2020
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ1 | Βαθ2 | Διαφ3 | Διαφ4 |
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1164 | 1024 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1,136 |
ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ | 26 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1272 | 1126 | 146 | 0 | 0 | 1 | 1,129 |
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1088 | 991 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1,097 |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 1045 | 1061 | -16 | 2 | 0 | 1 | 0,984 |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 1032 | 1013 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1,018 |
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1116 | 1049 | 67 | 2 | 0 | 1 | 1,063 |
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1077 | 1087 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0,990 |
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 1052 | 1106 | -54 | 0 | 0 | 1 | 0,951 |
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 977 | 1001 | -24 | 4 | 0 | 1 | 0,976 |
ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 1098 | 1065 | 33 | 3 | 0 | 1 | 1,030 |
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 1050 | 1071 | -21 | 2 | 0 | 1 | 0,980 |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 973 | 1086 | -113 | 3 | 0 | 1 | 0,895 |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 941 | 1030 | -89 | 2 | 0 | 1 | 0,913 |
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 960 | 1109 | -149 | 1 | 0 | 1 | 0,865 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 18 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1060 | 981 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1,080 |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 17 | 14 | 3 | 11 | 0 | 1044 | 1149 | -105 | 0 | 0 | 1 | 0,908 |
Διαβάστε το «ΦΩΣ» καθημερινά στον υπολογιστή σας
Ακολουθήστε το ΦΩΣ στο Facebook και στο Instagram
Όλα τα φύλλα της εφημερίδας, από το 1958 μέχρι σήμερα με σημαντικά αθλητικά γεγονότα, μπορείτε να τα προμηθευτείτε τώρα σε προνομιακή τιμή από το eshop μας